분류
| ||||||||||||||||||||||||||
밀렌에어 MILLEN AIR | ||
![]() | ||
기업명 | 주식회사 밀렌에어 MILLEN AIR | |
MILLEN AIR Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | 1980년 7월 19일 [1] | |
전신 | 유고국제항공 | |
대표이사 | ||
마일리지 | 루나유니버즈멤버쉽[2] | |
항공 동맹 | 스카이팀 | |
보유 항공기 수 | 150 (2025.02.15.) | |
취항지 수 | 120 (2025.02.15.) | |
허브 공항 | 국제선 | |
포커스 시티 | <colcolor=#000,fff>트리넬 국제공항 (TRN) | |
부호 | 콜 사인 | MILLEN AIR |
IATA | ML | |
ICAO | MLA | |
BCC | ML | |
항공권 식별 번호 | <colcolor=#000,fff>862 | |
지상 조업사 | 밀렌항공에어포트[3] | |
캐치프레이즈 | Beyond the Sky, MILLEN AIR | |
직원 수 | 9521명 (2025년 2월) | |
소재지 | ||
모기업 | ||
자회사 | ||


